Просмотры : 1406
| Сухой остаток | около 40 % к объему |
|---|---|
| Летучие органические соединения (ЛОС) | EU VOC допустимое значение (kat A/d): 130 г/л. VOC изделия: макс. 130 г/л. EU VOC допустимое значение (kat A/i): 140 г/л. VOC изделия: макс.140 г/л. |
| Глянец | Полностью матовая |
| Система колеровки | Teknomix |
| Плотность | около 1,3 г/мл |
| Практический расход | 8 - 10 м²/л |
| Время высыхания – от пыли | через 1 час |
| Растворитель | Вода. |
| Очищение | Промыть инструменты сразу после использования подходящим моющим средством и теплой водой. |
| Упаковка | Белый: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л. База 3: 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |
| Маркировки безопасности | См. паспорт по технике безопасности. ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется. |
| Разрешения и сертификаты | M1 классификация |
© 2017 InterbayeR. All rights reserved | Developed by WebUnity
