 
 Просмотры : 1469
| Сухой остаток | около 36 % к объему | 
|---|---|
| Летучие органические соединения (ЛОС) | EU VOC допустимое значение (кат. A/a): 30 г/л. VOC изделия: макс. 30 г/л | 
| Глянец | Полностью матовая | 
| Система колеровки | Teknomix | 
| Плотность | около 1,5 г/мл | 
| Время высыхания – от пыли | через ½ часа | 
| Растворитель | Вода. | 
| Очищение | Рабочие инструменты немедленно промыть водой после работы. | 
| Износостойкость и устойчивость к мытью | Износостойкость окрашенной поверхности незначительная. Сопротивление влажному истиранию соответствует 2 классу согласно EN 13300 (ISO 11998). | 
| Упаковка | Белый: 2,7 л, 9 л, 18 л. | 
| Маркировки безопасности | См. паспорт по технике безопасности. | 
| Разрешения и сертификаты | M1 классификация | 
© 2017 InterbayeR. All rights reserved | Developed by WebUnity
